Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu BASKETLIGA.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego basketliga.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu basketliga.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu basketliga.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

3. Basketliga Zielona Góra Basketliga Zielona Góra 2015/2016 3. Basketliga Zielona Góra - I runda

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Minuty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Mario Ristic 1 28 40 7 8 87,5 4 12 33,33 2 3 66,67 11 20 55 38
2 Paweł Kuciemba 10 26,6 271,7 6,3 10,5 60 3,6 9,1 39,56 3,2 3,9 82,05 9,9 19,6 50,51 30
3 Paweł Matysiak 2 26,5 35 3 5,5 54,55 6,5 11,5 56,52 1 1 100 9,5 17 55,88 22
4 Mariusz Jakubowski 11 23,91 34,45 8,82 18,55 47,55 1,18 4 29,55 2,73 3,73 73,17 10 22,55 44,35 18,82
5 Przemysław Bełdzikowski 2 22,5 32,5 2,5 9,5 26,32 4 11,5 34,78 5,5 8 68,75 6,5 21 30,95 10,5
6 Jakub Stelmasik 7 22,43 33,86 8,71 17,86 48,8 0 0,29 0 5 9 55,56 8,71 18,14 48,03 23
7 Arkadiusz Sowa 3 22,33 95,67 9,33 14 66,67 1 5 20 0,67 1,67 40 10,33 19 54,39 22,33
8 Adam Stefanowicz 3 21,67 31,33 8 11,67 68,57 0,67 5 13,33 3,67 5,33 68,75 8,67 16,67 52 25
9 Maciej Przecławski 9 21,33 36,67 1,67 5,22 31,91 5,33 14,33 37,21 2 2,89 69,23 7 19,56 35,8 11,33
10 Kamil Stankiewicz 12 21,33 33,25 6,5 11,92 54,55 2,08 11,42 18,25 2,08 4,5 46,3 8,58 23,33 36,79 8,17
11 Igor Stanisławczyk 6 21 31,17 6,5 13,67 47,56 1,33 5 26,67 4 5,83 68,57 7,83 18,67 41,96 11
12 Bartłomiej Zil 11 19,82 32,91 7,18 15,82 45,4 0,64 3,45 18,42 3,55 5,73 61,9 7,82 19,27 40,57 10,64
13 Łukasz Łukaszewski 10 19,5 253,8 5 10,7 46,73 2,6 7,3 35,62 1,7 3,2 53,13 7,6 18 42,22 20,5
14 Bartosz Kokociński 12 19,25 27,17 7 12,17 57,53 0,75 2,5 30 3 4,92 61,02 7,75 14,67 52,84 22,58
15 Maciej Jeziorski 12 19,17 169,5 5,5 11,83 46,48 2,33 9,58 24,35 1,17 2,5 46,67 7,83 21,42 36,58 12
16 Szymon Olasiński 10 19 161 6 12,6 47,62 1 4,2 23,81 4 7,7 51,95 7 16,8 41,67 11,1
17 Michał Lubas 4 18 34,25 7,25 16 45,31 0 0 0 3,5 6,5 53,85 7,25 16 45,31 25,25
18 Alan Starovoytov 7 18 31,71 4,14 11,86 34,94 2,57 8,43 30,51 2 4,29 46,67 6,71 20,29 33,1 5,86
19 Piotr Wojnowski 11 18 28,18 6,55 11,73 55,81 0,82 4,73 17,31 2,45 5,91 41,54 7,36 16,45 44,75 15,45
20 Filip Sadurski 6 17,83 322,3 3,5 9,5 36,84 3,17 8,5 37,25 1,33 2,83 47,06 6,67 18 37,04 12
21 Paweł Kubasiak 12 17,33 32,33 5,92 13,25 44,65 0,25 0,58 42,86 4,75 8,25 57,58 6,17 13,83 44,58 16,83
22 Przemysław Gandecki 7 17,14 34,71 7,29 14,43 50,5 0 0 0 2,57 4,43 58,06 7,29 14,43 50,5 17
23 Piotr Feidów 1 17 26 3 11 27,27 2 2 100 5 7 71,43 5 13 38,46 15
24 Kacper Kusiak 1 17 32 6 11 54,55 1 7 14,29 2 2 100 7 18 38,89 17
25 Tomasz Maćkowiak 9 16,89 27,89 4,44 7,56 58,82 1,89 4,44 42,5 2,33 3,56 65,63 6,33 12 52,78 21,44
26 Przemysław Kucharski 11 15,73 32,45 4,91 14,09 34,84 1 5,82 17,19 2,91 3,82 76,19 5,91 19,91 29,68 9,82
27 Łukasz Mietlicki 3 15,67 30 4,33 10,33 41,94 1,67 3,67 45,45 2 3,33 60 6 14 42,86 13,67
28 Marek Urbański 12 15,42 35,42 3,25 7,67 42,39 1,25 6,33 19,74 5,17 7,42 69,66 4,5 14 32,14 10,92
29 Alan Proszek 11 15,18 250,4 5,55 13,73 40,4 0,09 0,45 20 3,82 10,09 37,84 5,64 14,18 39,74 13,91
30 Arkadiusz Hołyś 1 15 40 7 15 46,67 0 3 0 1 4 25 7 18 38,89 8
31 Przemek Kowalczyk 10 15 27 3,7 7,6 48,68 2,2 8,7 25,29 1 1,9 52,63 5,9 16,3 36,2 8,1
32 Andrzej Der 4 14,75 30,75 5,5 10,75 51,16 0 1 0 3,75 7,5 50 5,5 11,75 46,81 12,75
33 Dominik Wasyłyk 11 14,64 32,55 6,18 12,36 50 0 0,36 0 2,27 3,73 60,98 6,18 12,73 48,57 20,45
34 Piotr Filinowicz 10 14,5 208,6 5,8 11,1 52,25 0 0 0 2,9 5,2 55,77 5,8 11,1 52,25 23,3
35 Przemysław Jaworski 6 14,33 35,17 3,67 11,83 30,99 1,5 5,83 25,71 2,5 3 83,33 5,17 17,67 29,25 11,33
36 Filip Kozłowski 12 14,17 30,92 5,33 12,25 43,54 0,08 0,58 14,29 3,25 6,83 47,56 5,42 12,83 42,21 13,75
37 Łukasz Baszczak 1 14 30 4 10 40 2 5 40 0 0 0 6 15 40 19
38 Rafał Kamoń 8 14 32,25 3,25 9,38 34,67 2,38 8,25 28,79 0,38 1,25 30 5,63 17,63 31,91 3,88
39 Patryk Markisz 1 14 35 6 14 42,86 0 0 0 2 6 33,33 6 14 42,86 18
40 Dymitri Bogdanov 9 13,44 26,44 4,22 7,89 53,52 0,78 2,78 28 2,67 5,44 48,98 5 10,67 46,88 13,33
41 Jacek Pluciński 9 13,44 221,7 5,56 9 61,73 0,11 0,67 16,67 2 3,78 52,94 5,67 9,67 58,62 14,22
42 Paweł Sługocki 9 13,11 193,6 3,56 7,78 45,71 1,11 4,56 24,39 2,67 4,22 63,16 4,67 12,33 37,84 10,44
43 Jakub Jucha 12 12,92 27,83 2,67 6,17 43,24 2 5,33 37,5 1,58 2,08 76 4,67 11,5 40,58 12,58
44 Grzegorz Falicki 5 12,8 373,2 4,4 10,2 43,14 0,6 1,4 42,86 2,2 3,6 61,11 5 11,6 43,1 12,2
45 Magdalena Wojtkowiak 9 12,56 31,67 4 11,22 35,64 0,89 4 22,22 1,89 2,33 80,95 4,89 15,22 32,12 5,56
46 Kamil Jągowski 11 12,45 36,36 3,27 9 36,36 1,64 7,82 20,93 1 1,82 55 4,91 16,82 29,19 4,45
47 Marek Karasz 11 12,45 28,27 4,64 8,91 52,04 0,36 1,45 25 2,09 4,82 43,4 5 10,36 48,25 9,27
48 Radosław Kucharski 11 12,36 202,4 4,91 11,91 41,22 0,27 1,73 15,79 1,73 3,82 45,24 5,18 13,64 38 17,82
49 Gerard Tołoczko 12 12,17 34,17 3,08 7,92 38,95 0,67 3 22,22 4 6,92 57,83 3,75 10,92 34,35 10,5
50 Paweł Jakubowski 7 11,86 30,43 4,71 11,57 40,74 0 0,86 0 2,43 3,71 65,38 4,71 12,43 37,93 15,86
51 Piotr Cymer 8 11,75 305,5 4,63 11,5 40,22 0 0 0 2,5 7,5 33,33 4,63 11,5 40,22 18,25
52 Przemysław Lewandowski 11 11,73 29,64 3,55 6,73 52,7 0,73 4,27 17,02 2,45 5,45 45 4,27 11 38,84 13,27
53 Michał Dziudziel 10 11,5 29 5,3 13,2 40,15 0,1 1,2 8,33 0,6 2,2 27,27 5,4 14,4 37,5 9,5
54 Piotr Gryglicki 12 11,5 207,6 4,08 7 58,33 0,42 2,5 16,67 2,08 3,58 58,14 4,5 9,5 47,37 11
55 Bartłomiej Kiszczak 9 11,33 106,8 4,56 12,89 35,34 0,22 1,56 14,29 1,56 3 51,85 4,78 14,44 33,08 5,44
56 Bartosz Kalembkiewicz 5 11 28,2 5,2 11,8 44,07 0 0,2 0 0,6 1,6 37,5 5,2 12 43,33 20,2
57 Piotr Kołtko 10 10,8 34,5 3,8 13,7 27,74 0,8 4,6 17,39 0,8 1,8 44,44 4,6 18,3 25,14 5,1
58 Mikołaj Sokołowski 9 10,78 33 2,78 7,11 39,06 1,33 7,78 17,14 1,22 2,44 50 4,11 14,89 27,61 9,22
59 Tomasz Wróbel 12 10,42 27,58 4,83 9,83 49,15 0 0,5 0 0,75 1,83 40,91 4,83 10,33 46,77 13,33
60 Agnieszka Welc 10 10,4 225 3,3 10,1 32,67 0,7 2,9 24,14 1,7 2,5 68 4 13 30,77 2,9
61 Bartosz Kobylański 8 10,38 271,8 3 6,38 47,06 0,75 4,38 17,14 2,13 4,25 50 3,75 10,75 34,88 10,63
62 Krzysztof Czerski 11 10,36 34,64 3,91 10,82 36,13 0 0,36 0 2,55 4,27 59,57 3,91 11,18 34,96 13,73
63 Paweł Czerwonogrodzki 6 10,33 27,5 3,5 10,17 34,43 0 0,5 0 3,33 7,33 45,45 3,5 10,67 32,81 5,33
64 Łukasz Dunajewski 11 10,27 35,09 4,45 12,82 34,75 0 0,73 0 1,36 2,73 50 4,45 13,55 32,89 10,09
65 Mateusz Rebelski 8 10,25 280,4 2,63 7,63 34,43 1,5 4,88 30,77 0,5 1,13 44,44 4,13 12,5 33 4,38
66 Paweł Wojciechowski 12 10,25 24,92 2,08 7,33 28,41 1,83 7,17 25,58 0,58 1,17 50 3,92 14,5 27,01 0,92
67 Kamil Wiśniewski 10 10,2 29,6 3,7 6,9 53,62 0,8 3,7 21,62 0,4 1,5 26,67 4,5 10,6 42,45 12,6
68 Wojciech Kliszewski 11 10,09 30,55 2,27 5,73 39,68 1,45 6,27 23,19 1,18 2,55 46,43 3,73 12 31,06 5,18
69 Michał Lipczyński 9 10 33,22 4,33 10,11 42,86 0,11 1,11 10 1 2,67 37,5 4,44 11,22 39,6 9,33
70 Grzegorz Marcinkowski 4 10 32,25 2,25 4 56,25 1,5 6 25 1 1 100 3,75 10 37,5 9,75
71 Krzysztof Piotrowski 12 9,92 27,83 3,42 9,5 35,96 0,67 3,42 19,51 1,08 2,42 44,83 4,08 12,92 31,61 4,33
72 Aleksander Strączyński 12 9,92 23,75 3,75 7,92 47,37 0,5 1 50 0,92 1,67 55 4,25 8,92 47,66 10,33
73 Paweł Szpak 8 9,88 31,63 3,13 6,63 47,17 0,63 4 15,63 1,75 3,75 46,67 3,75 10,63 35,29 15
74 Michał Szubert 9 9,78 29,78 3,22 7 46,03 0,56 4,11 13,51 1,67 3 55,56 3,78 11,11 34 12,11
75 Krzysztof Appelbaum 11 9,73 25 3,82 6,91 55,26 0,55 1,82 30 0,45 1,09 41,67 4,36 8,73 50 14
76 Tomasz Polewski 7 9,71 28,86 2,57 4,86 52,94 0,71 3,57 20 2,43 4,29 56,67 3,29 8,43 38,98 10,86
77 Tomasz Górski 10 9,7 32,9 2,4 5,7 42,11 1,2 8,5 14,12 1,3 3,1 41,94 3,6 14,2 25,35 5,5
78 Michał Zieniewicz 10 9,6 226 3,9 6,9 56,52 0,4 3 13,33 0,6 1,1 54,55 4,3 9,9 43,43 11,7
79 Robert Szpakowski 12 9,5 35,25 4,33 12 36,11 0,08 0,25 33,33 0,58 1,33 43,75 4,42 12,25 36,05 6,25
80 Paweł Kolata 9 9,44 32,44 3,22 10 32,22 0,67 3 22,22 1 1,56 64,29 3,89 13 29,91 7
81 Radek Piotrowski 9 9,22 207,2 3,44 10,11 34,07 0,11 0,44 25 2 3,67 54,55 3,56 10,56 33,68 1,33
82 Wojciech Kubicki 11 9,18 455,2 3,91 7,82 50 0,27 3 9,09 0,55 0,91 60 4,18 10,82 38,66 11,36
83 Grzegorz Bartkiewicz 6 9,17 297,8 2,83 6 47,22 0,83 3,33 25 1 2,67 37,5 3,67 9,33 39,29 10
84 Michał Banaszyński 2 9 32,5 3 5,5 54,55 1 5 20 0 1 0 4 10,5 38,1 8
85 Kacper Damecki 10 9 28,1 1,4 3,8 36,84 1,9 7,2 26,39 0,5 1,5 33,33 3,3 11 30 7
86 Mateusz Juraczyk 10 8,9 24,5 2,6 5,5 47,27 1,2 3,2 37,5 0,1 0,2 50 3,8 8,7 43,68 7,3
87 Kamil Kwiatkowski 11 8,82 125,6 1,45 3,09 47,06 1,91 6,18 30,88 0,18 0,45 40 3,36 9,27 36,27 8,36
88 Piotr Turbo 12 8,75 124,1 3,42 11,75 29,08 0,42 1,25 33,33 0,67 1,83 36,36 3,83 13 29,49 7,08
89 Piotr Baut 10 8,5 23,5 2 4,5 44,44 1,2 3,2 37,5 0,9 1,5 60 3,2 7,7 41,56 9,8
90 Łukasz Koncur 8 8,5 31,13 3,88 8,63 44,93 0 0,13 0 0,75 2,88 26,09 3,88 8,75 44,29 7,75
91 Remigiusz Węgrowski 5 8,4 22,4 3,2 9 35,56 0,2 1,8 11,11 1,4 4,2 33,33 3,4 10,8 31,48 1,2
92 Maciej Gromiec 9 8,33 21,33 3 6,67 45 0,33 0,44 75 1,33 2,89 46,15 3,33 7,11 46,88 13,44
93 Piotr Szymkowiak 3 8,33 23 0,67 3,33 20 2,33 6,33 36,84 0 0 0 3 9,67 31,03 5,33
94 Maciej Kandyba 10 8,3 27,9 3,1 6,7 46,27 0,4 1,1 36,36 0,9 1,6 56,25 3,5 7,8 44,87 11,4
95 Łukasz Czerwonogrodzki 4 8,25 30,25 3 6,25 48 0,25 0,25 100 1,5 4,75 31,58 3,25 6,5 50 13,5
96 Krzysztof Gajda 12 8,25 31,67 2,92 9,08 32,11 0,58 2,58 22,58 0,67 1,67 40 3,5 11,67 30 6,75
97 Artur Cieślik 1 8 11 3 7 42,86 0 0 0 2 2 100 3 7 42,86 7
98 Mateusz Krawczyk 8 8 32,38 3 8,38 35,82 0,13 1,88 6,67 1,63 3,38 48,15 3,13 10,25 30,49 2,63
99 Daniel Marković 1 8 1215 2 2 100 1 4 25 1 2 50 3 6 50 12
100 Piotr Rzentkowski 5 8 31,6 2,4 8,4 28,57 0,4 1,8 22,22 2 5,2 38,46 2,8 10,2 27,45 5,6
101 Piotr Protasiewicz 5 7,8 19,6 3 6 50 0,6 1,4 42,86 0 0 0 3,6 7,4 48,65 6,6
102 Mariusz Senyk 4 7,75 29,25 2,5 7 35,71 0,75 4,75 15,79 0,5 1,25 40 3,25 11,75 27,66 5,75
103 Jarosław Korbut 3 7,67 26,33 1,67 6,67 25 0,67 2,67 25 2,33 5,33 43,75 2,33 9,33 25 10,67
104 Jacek Tarczyło 6 7,67 27,33 2,67 7 38,1 0,5 3,17 15,79 0,83 1 83,33 3,17 10,17 31,15 8,5
105 Cyprian Łątka 12 7,67 20,33 2,25 4,25 52,94 0,58 2,67 21,88 1,42 1,83 77,27 2,83 6,92 40,96 7,5
106 Marek Krzyna 11 7,64 26,91 2,73 6,45 42,25 0,36 1,55 23,53 1,09 2,36 46,15 3,09 8 38,64 8,27
107 Bartosz Król 12 7,58 150,7 2,33 7 33,33 0,67 3,17 21,05 0,92 2,92 31,43 3 10,17 29,51 2,08
108 Damian Jankiel 2 7,5 37,5 3 10 30 0 0 0 1,5 2,5 60 3 10 30 24
109 Grzegorz Mentel 9 7,44 24,22 1,89 4,22 44,74 1 3,67 27,27 0,67 2,56 26,09 2,89 7,89 36,62 4,67
110 Marcin Szpigun 7 7,43 25,71 2,43 6 40,48 0,29 2 14,29 1,71 4,14 41,38 2,71 8 33,93 6,43
111 Maciej Sikora 5 7,4 19,8 2,8 5,4 51,85 0,4 1,2 33,33 0,6 1,2 50 3,2 6,6 48,48 8,2
112 Michał Maciejewski 10 7,3 33 3,1 7,3 42,47 0 0,1 0 1,1 3,4 32,35 3,1 7,4 41,89 9,3
113 Jakub Wójcik 10 7,3 24,8 2,6 5 52 0,2 0,8 25 1,5 2,8 53,57 2,8 5,8 48,28 11,7
114 Marcin Miąskiewicz 12 7,25 17,5 1,5 4,75 31,58 1,17 4 29,17 0,75 1,17 64,29 2,67 8,75 30,48 4,42
115 Artur Ciesielski 6 7 286,8 3,33 7,33 45,45 0 0 0 0,33 1,17 28,57 3,33 7,33 45,45 11,67
116 Krystian Grotuz 3 7 25,33 2,33 4 58,33 0,67 3 22,22 0,33 1,33 25 3 7 42,86 4,33
117 Krzysztof Hojan 12 7 28,08 1,75 4,25 41,18 0,83 5,25 15,87 1 1,83 54,55 2,58 9,5 27,19 9,75
118 Andrzej Jakubiak 8 7 23 3,25 9,5 34,21 0 0,13 0 0,5 2,13 23,53 3,25 9,63 33,77 -0,88
119 Patryk Maćkowiak 9 7 24,89 2,67 4,33 61,54 0,44 2 22,22 0,33 1 33,33 3,11 6,33 49,12 9,56
120 Leszek Milewski 8 6,88 29,63 2,63 8,75 30 0 0 0 1,63 4,38 37,14 2,63 8,75 30 9,25
121 Jędrzej Górski 11 6,73 27,27 2,82 6,82 41,33 0 0 0 1,09 2 54,55 2,82 6,82 41,33 7,91
122 Tomasz Lubowski 11 6,73 174,8 1,73 5,27 32,76 0,91 5,27 17,24 0,55 1 54,55 2,64 10,55 25 -2,09
123 Łukasz Kownacki 11 6,55 23,82 2,82 6 46,97 0,09 0,64 14,29 0,64 0,82 77,78 2,91 6,64 43,84 9,27
124 Krzysztof Kęszczyk 10 6,5 32,2 1,7 6,4 26,56 0,3 1,6 18,75 2,2 5,7 38,6 2 8 25 10
125 Piotr Rynkiewicz 12 6,5 103,8 2,92 6,5 44,87 0,08 0,58 14,29 0,42 1 41,67 3 7,08 42,35 5,42
126 Bartłomiej Grabowski 9 6,44 23,78 1,22 4,11 29,73 0,78 2,44 31,82 1,67 2,89 57,69 2 6,56 30,51 8,89
127 Marcin Papier 7 6,43 15,71 1,29 3,29 39,13 1,14 3,71 30,77 0,43 1,29 33,33 2,43 7 34,69 2,43
128 Krzysztof Marciniak 8 6,38 33,13 1,75 6,38 27,45 0,63 2,13 29,41 1 2,5 40 2,38 8,5 27,94 12,5
129 Piotr Żłobiński 6 6,33 19,83 2,83 6,33 44,74 0 0 0 0,67 2,17 30,77 2,83 6,33 44,74 7,33
130 Grzegorz Podhajski 11 6,27 20,18 1 2,64 37,93 1,09 4,18 26,09 1 1,36 73,33 2,09 6,82 30,67 5
131 Jakub Jankowski 8 6,25 24,38 2,88 5,63 51,11 0 0 0 0,5 1,63 30,77 2,88 5,63 51,11 8,75
132 Piotr Wojciechowski 12 6,25 23,25 1,75 4,58 38,18 0,5 1,75 28,57 1,25 2,42 51,72 2,25 6,33 35,53 3,08
133 Michał Gieroń 11 6,18 25 2,73 8,45 32,26 0 0 0 0,73 2,55 28,57 2,73 8,45 32,26 7,18
134 Paweł Włodarczak 11 6,18 21,27 1,91 4,27 44,68 0,55 2,64 20,69 0,73 1,73 42,11 2,45 6,91 35,53 5,64
135 Krystian Strykowski 9 6,11 25,22 1,78 4,11 43,24 0,67 2,67 25 0,56 2 27,78 2,44 6,78 36,07 9,22
136 Paweł Sobociński 11 6,09 111,5 1,91 4,27 44,68 0,64 2,55 25 0,36 0,73 50 2,55 6,82 37,33 7,18
137 Krzysztof Sobolewski 11 6,09 169,9 1,91 8,64 22,11 0 0,27 0 2,27 4,55 50 1,91 8,91 21,43 -1,55
138 Tomasz Pietrzak 3 6 24 2,33 6,33 36,84 0 2,67 0 1,33 3,67 36,36 2,33 9 25,93 4,67
139 Michał Król 10 5,9 88,9 1,9 4,7 40,43 0,5 2,4 20,83 0,6 0,9 66,67 2,4 7,1 33,8 2,2
140 Michał Pokrywa 8 5,88 24,88 2,75 5,25 52,38 0 0,13 0 0,38 0,5 75 2,75 5,38 51,16 9,88
141 Piotr Bonderowicz 5 5,8 24,8 2,2 6,2 35,48 0 0,4 0 1,4 3 46,67 2,2 6,6 33,33 5,6
142 Tomasz Mielczarek 10 5,8 28,6 1,7 9 18,89 0,5 3,4 14,71 0,9 2,6 34,62 2,2 12,4 17,74 -0,3
143 Michał Wojciechowski 9 5,78 30,44 2,44 5,44 44,9 0,11 1,56 7,14 0,56 1 55,56 2,56 7 36,51 6,89
144 Rafał Kolasiński 12 5,75 21,17 0,42 1,25 33,33 1,5 6,75 22,22 0,42 0,5 83,33 1,92 8 23,96 1,75
145 Sebastian Kopczyk 7 5,71 21,71 2 5,57 35,9 0,43 2 21,43 0,43 0,86 50 2,43 7,57 32,08 3,43
146 Rafał Jankowiak 10 5,7 26,5 1,1 5,3 20,75 1 3,7 27,03 0,5 1,4 35,71 2,1 9 23,33 1,1
147 Adrian Walenciak 11 5,64 28,09 2,18 6,73 32,43 0,18 2,55 7,14 0,73 1,82 40 2,36 9,27 25,49 6,73
148 Jacek Kaźmierczak 11 5,55 23,55 1,82 4,64 39,22 0,45 1,45 31,25 0,55 1 54,55 2,27 6,09 37,31 4,18
149 Michał Czarnecki 8 5,5 108 1,88 2,88 65,22 0,5 1,38 36,36 0,25 0,75 33,33 2,38 4,25 55,88 5,5
150 Oskar Foltanowicz 12 5,5 159,4 2,17 5,75 37,68 0,17 0,67 25 0,67 1,17 57,14 2,33 6,42 36,36 6,25
151 Paweł Landzwojczak 6 5,5 29 1 3,67 27,27 0,17 2,5 6,67 3 4,5 66,67 1,17 6,17 18,92 6,83
152 Bartosz Szymczak 10 5,5 24,6 1,1 3,4 32,35 1 3,9 25,64 0,3 1 30 2,1 7,3 28,77 5
153 Maciej Jurasek 11 5,45 126,6 1,45 4,18 34,78 0,55 3,18 17,14 0,91 2 45,45 2 7,36 27,16 3,09
154 Dariusz Oleksiejuk 11 5,45 198,6 1,91 6,18 30,88 0,45 1,91 23,81 0,27 1,27 21,43 2,36 8,09 29,21 2,91
155 Bartosz Tomiak 11 5,45 192,9 1 3,73 26,83 0,91 3,18 28,57 0,73 1,09 66,67 1,91 6,91 27,63 1,55
156 Mikołaj Bielecki 3 5,33 24 1,67 5,33 31,25 0,33 1,67 20 1 1 100 2 7 28,57 3,67
157 Jakub Fronczyk 12 5,33 19,17 2,08 4,42 47,17 0,25 0,92 27,27 0,42 1,17 35,71 2,33 5,33 43,75 10,42
158 Piotr Kopij 12 5,33 26,25 0,83 3,08 27,03 1,08 4,08 26,53 0,42 1,25 33,33 1,92 7,17 26,74 6,92
159 Paweł Mroczkowski 6 5,33 23,17 1,83 5,33 34,38 0,17 2 8,33 1,17 2,83 41,18 2 7,33 27,27 3,83
160 Tomasz Radny 3 5,33 29,67 2 10 20 0 2 0 1,33 4,67 28,57 2 12 16,67 -0,33
161 Marcin Skonieczny 9 5,33 214,4 2,22 8,11 27,4 0 0,22 0 0,89 2,89 30,77 2,22 8,33 26,67 2,78
162 Grzegorz Szczeciński 3 5,33 25,33 2,33 5,67 41,18 0 0 0 0,67 1,33 50 2,33 5,67 41,18 13
163 Marek Kiljan 12 5,08 133 1,25 3,08 40,54 0,58 2,83 20,59 0,83 1,75 47,62 1,83 5,92 30,99 3,08
164 Łukasz Gałka 3 5 28,67 1,67 4 41,67 0,33 2,33 14,29 0,67 1,33 50 2 6,33 31,58 6
165 Maciej Kłos 4 5 17,75 2,5 5 50 0 0,75 0 0 1 0 2,5 5,75 43,48 4,5
166 Krzysztof Lemański 2 5 30 0,5 6 8,33 1 5 20 1 1 100 1,5 11 13,64 3,5
167 Wojciech Czajkowski 11 4,91 19,73 2 4,27 46,81 0,27 1,73 15,79 0,09 0,36 25 2,27 6 37,88 2,36
168 Marek Tyliszczak 10 4,9 28,6 2 6,6 30,3 0,1 1,1 9,09 0,6 1,6 37,5 2,1 7,7 27,27 5,6
169 Michał Dobiecki 6 4,83 19,17 2 5,83 34,29 0,17 2,83 5,88 0,33 0,67 50 2,17 8,67 25 4,83
170 Artur Berliński 11 4,73 23,36 1,64 5,09 32,14 0,45 1,91 23,81 0,09 0,73 12,5 2,09 7 29,87 3,27
171 Ignacy Deciuk 7 4,71 530,4 1,71 3,57 48 0,14 1,43 10 0,86 1,71 50 1,86 5 37,14 3,43
172 Jakub Dygas 10 4,7 18 1,6 5,3 30,19 0,2 1,4 14,29 0,9 1,7 52,94 1,8 6,7 26,87 3,1
173 Marcin Ziółek 9 4,67 17,44 2,33 7,56 30,88 0 0 0 0 0,33 0 2,33 7,56 30,88 1,33
174 Mateusz Fiedorowicz 8 4,63 25,5 1,38 4,25 32,35 0,38 1,5 25 0,75 1,13 66,67 1,75 5,75 30,43 7
175 Witold Filipiak 10 4,6 29,4 1,7 5,6 30,36 0,3 1,1 27,27 0,3 0,9 33,33 2 6,7 29,85 6,7
176 Mariusz Knop 5 4,6 22,8 1,8 5,2 34,62 0 0,8 0 1 1,6 62,5 1,8 6 30 3,8
177 Krzysztof Wiktorski 12 4,58 96,42 2,17 5,58 38,81 0 0 0 0,25 0,92 27,27 2,17 5,58 38,81 7,17
